歷屆得獎暨評審名單
| 得獎人 | 推薦單位 | 研究成果主題 |
|---|
| 得獎人 | 推薦單位 | 研究成果主題 |
|---|---|---|
| 李佳榮 | 高雄榮民總醫院婦女醫學部 | 靶向粒線體代謝之老化衍生疾病轉譯研究 |
| 林嶔 | 國防醫學大學醫學院 | 臨床人工智慧影響力科學:由例行臨床檢查、伺機性篩檢到前瞻性實證與臨床落地 |
| 陳詩允 | 中央研究院 | 微生物群體中細菌間交互作用之分子機制 |
| 曾紀綱 | 國立台灣大學醫學院微生物學研究所 | 針對端粒異常疾病進行病理機制探討 |
| 得獎人 | 推薦單位 | 研究成果主題 |
|---|---|---|
| 吳乙柔 | 國立成功大學醫學院臨床醫學研究所 | 在過敏性氣喘小鼠中來源於嗜酸性球的介白素二十四會造成呼吸道上皮損傷與異常的氣道重塑 |
| 邱紹倫 | 國立臺灣大學理學院化學系 | 由依鈣抗生素衍生之依硼抗生素 |
| 秦偉堯 | 國立臺灣大學醫學院免疫學研究所 | 巨噬細胞透過第四型腺苷酸激酶介導粒線體DNA生合成控制抗菌活性 |
| 張庭瑋 | 國立臺灣大學醫學院分子醫學研究所 | 磷脂醯肌醇 4,5-二磷酸介導 Arl4D 自我交互作用以促進 Pak1 訊號傳遞 |
| 黃閔暄 | 財團法人國家衛生研究院 | 非靶向性 shRNA 編碼之質體 DNA 透過 RIDD–RIG-I 訊號途徑增強 Zika 病毒動物模型中的保護性免疫反應 |
| 楊宜鈁 | 國立中興大學生命科學院生命科學系 | 瓜胺酸化對 p53 蛋白功能之負向調控及其對泛素化與降解之拮抗作用 |
| 劉思妏 | 國立陽明交通大學 | 聽覺與視覺選擇性注意力在非膽鹼性基底前腦神經元中的匯集與整合 |
| 賴可朋 | 高雄醫學大學藥學系 | 一種可顯著減少螢光干擾的新穎引子設計,應用於合成DNA模板銅奈米團簇以檢測HLA-B*5801基因 |
| 戴康育 | 國立台灣大學工學院、醫學院醫學工程學系 | 脂肪細胞脂解作用透過脂肪酸代謝訊號活化上皮毛囊幹細胞進而促進毛髮再生 |
| 得獎人 | 推薦單位 | 研究成果主題 |
|---|---|---|
| Lee Jing Yi | Discipline of Pharmaceutical Technology, School of Pharmaceutical Sciences, Universiti Sains Malaysia | Machine learning-driven insights into the mechanical performance of polymeric microneedle array patches |
| Mock Phooi Yan | Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia | Exploration of chromenone-based ligands as DNA G-quadruplex targets in triple-negative breast cancer |
| Siti Zaidathul Iman Binti Zolkiffly | Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi MARA | Investigating the effects of nanoformulated fisetin in Alzheimer’s disease: From molecular docking to pharmacotherapeutic potential |
| 獎項分類 | 委員姓名 | 服務機關 |
|---|---|---|
| 卓越醫藥科技獎 | 司徒惠康 | 國家衛生研究院 院士 |
| 江安世 | 中國醫藥大學 院士 | |
| 張文昌 | 臺北醫學大學 院士 | |
| 陳培哲 | 國立臺灣大學醫學院臨床醫學研究所 院士 | |
| 陳鈴津 | 林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所 院士 | |
|
青年醫藥科技獎 傑出論文獎 東南亞傑出論文獎 |
楊台鴻 | 國家科學及技術委員會生命科學研究發展處 處長 |
| 王憶卿 | 成功大學醫學院藥理學研究所 教授 | |
| 林琬琬 | 國立臺灣大學醫學院藥理學科暨研究所 教授 | |
| 張偉嶠 | 臺北醫學大學藥學系 教授 | |
| 賴瑞陽 | 長庚大學生物醫學工程學系 教授 |

